داشبورد
داشبورد اولین صفحهای است که بعد از ورود میبینید و نمای کلی عملکرد باشگاه مشتریان را نشان میدهد.
متریکهای اعضا
| متریک | توضیح |
|---|---|
| کل اعضا | تعداد مشتریانی که در سیستم ثبت شدهاند |
| اعضای فعال | خرید یا تعامل در بازه زمانی انتخابشده |
| اعضای جدید | ثبتنام در بازه زمانی انتخابشده |
| نرخ ریزش | درصد اعضایی که دیگر تعامل ندارند |
متریکهای تراکنش
| متریک | توضیح |
|---|---|
| تعداد تراکنش | کل خریدهای بازه زمانی |
| میانگین ارزش سفارش | میانگین مبلغ هر خرید |
| درآمد از اعضا | مجموع فروش از مشتریان عضو باشگاه |
وضعیت سیستم امتیازدهی
| متریک | توضیح |
|---|---|
| امتیاز صادرشده | کل واحدهای امتیازی دادهشده در بازه |
| امتیاز مصرفشده | واحدهای امتیازی استفادهشده توسط مشتریان |
| امتیاز منقضیشده | واحدهای امتیازی از دست رفته بدون مصرف |
| موجودی کل | مجموع واحدهای امتیازی فعال در کیف پولها |
نمودار توزیع سطوح
نمودار دایرهای که نشان میدهد چند درصد از اعضا در هر سطح هستند.
بازههای زمانی
داشبورد چهار بازه دارد: روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه.